Statistici de vot
751
Pentru
968
Împotrivă
163
Abținut
0
Scuzat
928
Absent
A votat în 2810 / 5887 voturi (47.7%)
Istoricul voturilor(2810)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0116/2025 - Victor Negrescu - § 2 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-07-09 | A10-0070/2025 - Thomas Bajada - Accord provisoire - Am 26 | Pentru |
| 2025-07-09 | B10-0321/2025 - Proposition de résolution | Abținut |
| 2025-07-09 | B10-0318/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-07-09 | B10-0316/2025 - Proposition de résolution | Împotrivă |
| 2025-07-09 | B10-0315/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-07-09 | B10-0311/2025 - Proposition de résolution | Împotrivă |
| 2025-07-09 | C10-0137/2025 - Demande de décision d'urgence | Împotrivă |
| 2025-07-08 | B10-0322/2025 - Demande d'ajournement du vote | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/3 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/2 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant I/1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant E - Am 2 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Considérant D - Am 1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Absent |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Pentru |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Abținut |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Absent |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Pentru |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Pentru |
