Statistici de vot
314
Pentru
419
Împotrivă
87
Abținut
0
Scuzat
596
Absent
A votat în 1416 / 5887 voturi (24.1%)
Istoricul voturilor(1416)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/2 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 13/1 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 9 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 7 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - Après le § 1 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0091/2025 - Anna Stürgkh - § 1 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | Přísnější pravidla pro ochranu psů a koček | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Considérant 24 - Am 278 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 27, après le § 1 - Am 279 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/2 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 26, § 2 - Am 293/1 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 21, § 4, alinéa 2 - Am 306 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 17, § 4, alinéa 1 - Am 292 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 17, après le § 1 - Am 313/2 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 17, après le § 1 - Am 313/1 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 12, § 3, après l'alinéa 1 - Am 289 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 8, § 2 - Am 288 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 4, après le alinéa 1 - Am 286 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 4, alinéa 1, tiret 1 - Am 304 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 3, alinéa 1, point 5 - Am 303 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 2, après le § 2 - Am 284 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 2, après le § 2 - Am 283 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 1, alinéa 1, point b - Am 282= 311= | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Article 1, alinéa 1, point a - Am 281 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 264 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 251 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 55/2 | Pentru |
| 2025-06-19 | A10-0104/2025 - Veronika Vrecionová - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 24/2 | Pentru |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Considérant G - Am 3 | Pentru |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/2 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 8 - Am 2/1 | Împotrivă |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - Après le § 7 - Am 5 | Pentru |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0291/2025 - § 6 - Am 4 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - §§, considérants - Am 2-9 11-13 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - Après le § 5 - Am 10 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 6/2 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0284/2025 - § 4 - Am 1 | Absent |
| 2025-06-19 | RC-B10-0282/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-06-18 | Ocenění a podpora přístupových jednání Moldavska s EU | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - Après le § 37 - Am 11 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 34 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 32 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 25/2 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 10 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 16 - Am 2 | Absent |
| 2025-06-18 | A10-0096/2025 - Sven Mikser - § 15/2 | Absent |
