Statistici de vot
314
Pentru
419
Împotrivă
87
Abținut
0
Scuzat
596
Absent
A votat în 1416 / 5887 voturi (24.1%)
Istoricul voturilor(1416)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 48 – Am 5 | Împotrivă |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 41 – Am 13 | Împotrivă |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 41 – Am 12 | Împotrivă |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 1 – Am 11 | Împotrivă |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 1 – Am 10 | Împotrivă |
| 2024-11-14 | A10-0013/2024 – Joachim Streit – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-11-14 | A10-0011/2024 – Herbert Dorfmann – Commission proposal to the Council | Pentru |
| 2024-11-14 | A10-0012/2024 – Aurore Lalucq – Commission proposal to the Council | Pentru |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Commission proposal | Împotrivă |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, after point 1 Regulation (EU) 2023/1115 Article 30, § 4 – Am 12 | Pentru |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 11 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 10 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 9 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 6 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 5 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 4 | Abținut |
| 2024-11-14 | C10-0119/2024 – Article 1, § 1, before point 1 Regulation (EU) 2023/1115 – Am 3 | Abținut |
| 2024-11-13 | Thursday’s agenda – Request by The Left Group | Împotrivă |
| 2024-11-13 | Wednesday’s agenda – Request by the Renew and PPE groups | Pentru |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Pentru |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Împotrivă |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Abținut |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Abținut |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Abținut |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Împotrivă |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Pentru |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Abținut |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Pentru |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Pentru |
| 2024-07-18 | Test | Împotrivă |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Abținut |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Pentru |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Împotrivă |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Împotrivă |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Împotrivă |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Împotrivă |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Împotrivă |
