Statistici de vot
1655
Pentru
2165
Împotrivă
44
Abținut
6
Scuzat
374
Absent
A votat în 4244 / 5887 voturi (72.1%)
Istoricul voturilor(4244)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 35 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 40 - Am 26S | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 37 - Am 25S= 34S= | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 29 - Am 21 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 14 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 14 - Am 11 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 10 - Am 29 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 10 - Am 7/2 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 2 - Am 28 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - § 2 - Am 33 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0269/2025 - René Repasi - Après le § 1 - Am 3 | Absent |
| 2026-01-20 | Vyšší dostupnost klíčových léků v EU | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 22 - Am 247 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 12 - Am 256 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Considérant 4 - Am 259 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Après le considérant 3 - Am 244 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 23 - Am 187 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 22 - Am 178 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 21 - Am 170 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 16, après le § 2 - Am 250 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Article 3, § 1, point 5 - Am 257 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 164 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 163 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 162 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 159 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Amendements de la commission compétente - vote séparé - Am 158 | Absent |
| 2026-01-20 | A10-0272/2025 - Tomislav Sokol - Proposition de rejet - Am 258 | Absent |
| 2025-11-26 | B10-0506/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0503/2025 - Proposition de résolution | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0501/2025 - Considérant J/2 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0499/2025 - Proposition de résolution | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant E - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le considérant C - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 33 - Am 15 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 32 - Am 16 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 13 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 31 - Am 12 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 31 - Am 11 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 25/2 | Pentru |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 19 - Am 17 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 13 - Am 10 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 11 - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 11 - Am 18 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 6 - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 6 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-11-26 | B10-0500/2025 - § 1 - Am 3 | Împotrivă |
