Statistici de vot
2139
Pentru
1831
Împotrivă
1061
Abținut
0
Scuzat
178
Absent
A votat în 5209 / 5887 voturi (88.5%)
Istoricul voturilor(5209)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Împotrivă |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Împotrivă |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | Împotrivă |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Absent |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Împotrivă |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pentru |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Abținut |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Abținut |
