Statistici de vot
2161
Pentru
1981
Împotrivă
104
Abținut
0
Scuzat
263
Absent
A votat în 4509 / 5887 voturi (76.6%)
Istoricul voturilor(4509)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Pentru |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Împotrivă |
| 2025-03-10 | wewe | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Absent |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Pentru |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Pentru |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Pentru |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Pentru |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | Absent |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Absent |
| 2025-02-10 | Wednesday’s agenda – Request by the ESN Group | Împotrivă |
| 2025-01-23 | Usnesení o situaci ve Venezuele po uzurpaci prezidentského úřadu na počátku ledna 2025 | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 8 – Am 4 | Absent |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 8 – Am 5 | Abținut |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 7 – Am 1 | Absent |
