Statistici de vot
2483
Pentru
2846
Împotrivă
105
Abținut
0
Scuzat
59
Absent
A votat în 5493 / 5887 voturi (93.3%)
Istoricul voturilor(5493)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Împotrivă |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Pentru |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Pentru |
