Statistici de vot
1714
Pentru
2015
Împotrivă
167
Abținut
0
Scuzat
302
Absent
A votat în 4198 / 5887 voturi (71.3%)
Istoricul voturilor(4198)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AL/2 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0064/2026 – Sven Simon – Proposal for a decision | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 13 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0043/2026 – Željana Zovko – After § 35 – Am 2 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 4/1 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 32 – Am 60 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 26/1 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 25/1 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 37 – Am 18 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Alternative motion for a resolution – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 10 – Am 67 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 40 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AP/2 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 65 – Am 75 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 73 – Am 22 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 123 | Pentru |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 40 – Am 93 | Împotrivă |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – Recital AJ/1 | Pentru |
| 2026-03-25 | Thursday's agenda – Request by the Verts/ALE Group – Request for withdrawal from voting time | Împotrivă |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE Group – Iran | Împotrivă |
| 2026-03-25 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Australia | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0140/2025 – Alex Agius Saliba – Provisional agreement – Am 91 | Pentru |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/1 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point b – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Annex, point a – Am 4 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/4 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 26 | Abținut |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 21 – Am 41 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 14 – Am 24 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | RC-B10-0159/2026 – Motion for a resolution | Pentru |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | Pentru |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 17 – Am 39 | Pentru |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | B10-0155/2026 – After § 12 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | Pentru |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | Pentru |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 13 – Am 31 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/2 | Pentru |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/1 | Pentru |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 3 – Am 2 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 2 – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 | Împotrivă |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Article 1, after § 1 – Am 3 | Împotrivă |
