Statistici de vot
1513
Pentru
2303
Împotrivă
64
Abținut
50
Scuzat
30
Absent
A votat în 3960 / 5887 voturi (67.3%)
Istoricul voturilor(3960)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Împotrivă |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Pentru |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Pentru |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Pentru |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Pentru |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Pentru |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 23 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 3 - Am 10 | Pentru |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 20 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 1 - Am 19 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 1 - Am 18 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | Odklad nových pravidel pro udržitelný dodavatelský řetězec | Pentru |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 4 - Am 15 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 14 | Împotrivă |
| 2025-04-03 | C10-0038/2025 - Après le considérant 2 - Am 13 | Împotrivă |
