Statistici de vot
1849
Pentru
1650
Împotrivă
584
Abținut
0
Scuzat
345
Absent
A votat în 4428 / 5887 voturi (75.2%)
Istoricul voturilor(4428)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Abținut |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | Pentru |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point v/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/3 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/3 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 23 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/2 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – After § 11 – Am 3 | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/1 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 16 – Am 24 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/1 | Abținut |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D – Am 1 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8 – Am 13 | Pentru |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 5 | Împotrivă |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abținut |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/2 | Împotrivă |
