Statistici de vot
1668
Pentru
2641
Împotrivă
18
Abținut
0
Scuzat
2
Absent
A votat în 4329 / 5887 voturi (73.5%)
Istoricul voturilor(4329)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Pentru |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Pentru |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Pentru |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Împotrivă |
| 2025-03-10 | wewe | Împotrivă |
| 2025-02-13 | Usnesení o eskalaci násilí ve východní části Demokratické republiky Kongo | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - Après le § 20 - Am 3 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 17 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/2 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 15 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 11 - Am 4 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0102/2025 - § 10 | Pentru |
| 2025-02-13 | Evropský parlament neuznává separatistické orgány v Gruzii | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 27 - Am 3 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 25 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 23 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 10 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 9/2 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 8 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 7 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 4/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 3 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - § 2/1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0106/2025 - Après le § 1 - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 4 - Am 1 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0101/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0126/2025 - Après le § 2 - Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - Après le considérant E - Am 1 | Împotrivă |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 | Pentru |
| 2025-02-13 | RC-B10-0100/2025 - § 6 - Am 5 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Împotrivă |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Pentru |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Pentru |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Pentru |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Pentru |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Împotrivă |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Împotrivă |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Împotrivă |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Împotrivă |
