Statistici de vot
1668
Pentru
2641
Împotrivă
18
Abținut
0
Scuzat
2
Absent
A votat în 4329 / 5887 voturi (73.5%)
Istoricul voturilor(4329)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/3 | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/2 | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 10/1 | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After recital D – Am 1 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 6 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 5 – Am 2 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 3 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – § 5 – Am 5 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0087/2025 – After § 2 – Am 4 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 7/2 | Pentru |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 6 – Am 3 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – After § 4 – Am 2 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0066/2025 – § 3 – Am 4 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 5 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 7 – Am 4 | Împotrivă |
| 2025-01-23 | RC-B10-0069/2025 – After § 4 – Am 3 | Împotrivă |
| 2025-01-21 | A10-0027/2024 – Karlo Ressler – Draft Council decision | Pentru |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Împotrivă |
| 2025-01-20 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Împotrivă |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital D – Am 9 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital B – Am 8 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, after point p – Am 16 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point o – Am 11 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 14 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point h – Am 10 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – § 1, point c – Am 13 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – recital A – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, point f – Am 6 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 5 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 4 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 3 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0216/2024 – § 1, after point d – Am 2 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 7 | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3/2 | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 3 – Am 16 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, point 2 – Am 15 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 4, introductory part/1 | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, after point 2, point 3 and after point 3 – Am 9-14 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, § 4 – Am 4 | Împotrivă |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Împotrivă |
