Statistici de vot
905
Pentru
1319
Împotrivă
53
Abținut
749
Scuzat
124
Absent
A votat în 3150 / 5887 voturi (53.5%)
Istoricul voturilor(3150)
| Dată | Vot | Alegere |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – after recital K – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Recital K | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Citation 14 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ar – Am 9 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point an | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/5 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/4 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/3 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/2 | Abținut |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/1 | Absent |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al – Am 17 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ak – Am 8 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ag – Am 7 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ag – Am 6 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point af – Am 5 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/2 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/2 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Abținut |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/2 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 4 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 3 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/3 | Abținut |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point i – Am 14 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point h – Am 12 | Abținut |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point a – Am 2 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/2 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/1 | Pentru |
| 2024-12-19 | A10–0029/2024 – Dennis Radtke – Decision to enter interinstitutional negotiations | Pentru |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – Motion for a resolution (text as a whole) | Pentru |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 | Pentru |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 – Am 1 | Împotrivă |
| 2024-12-19 | RC-B10–0222/2024 – Motion for a resolution | Pentru |
| 2024-12-19 | RC–B10–0219/2024 – Motion for a resolution | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Pentru |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Pentru |
| 2024-12-18 | B10-0217/2024 – recital E – Am 12 | Împotrivă |
