Štatistiky hlasovania
2676
Za
2344
Proti
276
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
158
Chýbajúci
Hlasoval v 5454 / 5887 hlasovaniach (92.6%)
História hlasovania(5454)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Recital R/1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 79 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital AY – Am 7 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 6 – Am 27 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/3 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56 – Am 43 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 43 – Am 12 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 28 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0090/2026 – Moritz Körner – Draft Council decision | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point d – Am 42 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 59 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital M – Am 3 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital D – Am 10 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After recital I – Am 4 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aj – Am 63 | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15 – Am 4 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Recital N – Am 5 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – Motion for a resolution (as a whole) | Zdržal sa |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point i – Am 47 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – After recital P – Am 41 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 53 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After § 42 – Am 7 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/3 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 31 – Am 2 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aq/2 | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 7 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Motion for a resolution (as a whole) | Zdržal sa |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ad – Am 23= 37= | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v – Am 2 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 57 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point f – Am 10 | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ap – Am 65 | Zdržal sa |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After § 1 – Am 12 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 16 – Am 4 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ae – Am 35 | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 15/2 | Za |
