Štatistiky hlasovania
2025
Za
3079
Proti
35
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
200
Chýbajúci
Hlasoval v 5339 / 5887 hlasovaniach (90.7%)
História hlasovania(5339)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Zdržal sa |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Zdržal sa |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Proti |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Za |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Zdržal sa |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 2 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 6 – Am 27 | Proti |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 4 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56 – Am 43 | Proti |
| 2026-05-21 | A10-0138/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 43 – Am 12 | Za |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point l – Am 6 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/1 | Za |
