Štatistiky hlasovania
2025
Za
3079
Proti
35
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
200
Chýbajúci
Hlasoval v 5339 / 5887 hlasovaniach (90.7%)
História hlasovania(5339)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Za |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Proti |
