Štatistiky hlasovania
1542
Za
1701
Proti
130
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
115
Chýbajúci
Hlasoval v 3488 / 5887 hlasovaniach (59.2%)
História hlasovania(3488)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Za |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Proti |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Za |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Proti |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Proti |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Proti |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | Proti |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | Zdržal sa |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31/2 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31 - Am 33 | Proti |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 28/2 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 27 - Am 19 | Proti |
