Štatistiky hlasovania
1423
Za
1072
Proti
291
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
778
Chýbajúci
Hlasoval v 3564 / 5888 hlasovaniach (60.5%)
História hlasovania(3564)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Zdržal sa |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Proti |
| 2024-07-17 | Test | Za |
| 2024-07-17 | Test | Proti |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Za |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Proti |
