Štatistiky hlasovania
2702
Za
2101
Proti
249
Zdržal sa
56
Ospravedlnený
27
Chýbajúci
Hlasoval v 5135 / 5887 hlasovaniach (87.2%)
História hlasovania(5135)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Zdržal sa |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Zdržal sa |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Zdržal sa |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Za |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Za |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Za |
| 2026-02-11 | C10-0005/2026 – Commission proposal | Za |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Proti |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Proti |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Proti |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Zdržal sa |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 18 – Am 32 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 – Am 30 | Proti |
