Štatistiky hlasovania
1850
Za
2654
Proti
94
Zdržal sa
24
Ospravedlnený
658
Chýbajúci
Hlasoval v 5280 / 5887 hlasovaniach (89.7%)
História hlasovania(5280)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Proti |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Zdržal sa |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Proti |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Za |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Za |
