Štatistiky hlasovania
2431
Za
1634
Proti
732
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
66
Chýbajúci
Hlasoval v 4863 / 5887 hlasovaniach (82.6%)
História hlasovania(4863)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 9 - Am 110 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 9 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 8 - Am 108 | Za |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 7 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - § 5 - Am 63 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Après le § 4 - Am 27 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 46 | Proti |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 45 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | A10-0192/2025 - Andrzej Halicki, Matjaž Nemec - Avant le § 1 - Am 44 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 3 2 4 3 - Am 512 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 515 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 1 0 0 6 - Am 395 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 20 03 06 - Am 396 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 04 03 - Am 376 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 14 02 02 20 - Am 481 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 13 08 01 - Am 386 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 05 - Am 491 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 04 - Am 485 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 12 02 01 - Am 366 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 05 - Am 492 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 02 04 - Am 490 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 11 01 03 - Am 391 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 10 02 01 - Am 667 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 09 03 01 - Am 393 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 04 01 - Am 363 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 07 - Am 489 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 05 01 - Am 488 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 362 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 05 - Am 487 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 361 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 02 - Am 484 | Za |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 02 01 - Am 483 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 08 02 01 - Am 482 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 03 01 01 - Am 655/2 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 16 - Am 390 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 15 - Am 389 | Proti |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 07 02 01 - Am 360 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2026 - toutes sections - 05 03 01 - Am 359 | Zdržal sa |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/2 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0406/2025 - § 1 - Am 1/1 | Zdržal sa |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Zdržal sa |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Considérant B - Am 3 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 17 | Proti |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 1 | Proti |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 15 - Am 8 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - Après le § 13 - Am 7 | Za |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/2 | Proti |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13/1 | Zdržal sa |
| 2025-10-09 | B10-0408/2025 - § 13 - Am 6 | Za |
