Štatistiky hlasovania
1087
Za
875
Proti
138
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
93
Chýbajúci
Hlasoval v 2193 / 5888 hlasovaniach (37.2%)
História hlasovania(2193)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Proti |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Chýbajúci |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Proti |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Proti |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Zdržal sa |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Zdržal sa |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | Za |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Chýbajúci |
| 2024-09-19 | RC-B10-0026/2024 – After § 6 – Am 1 | Chýbajúci |
| 2024-09-19 | Usnesení k zhoršující se situaci žen v Afghánistánu | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After recital D – Am 1 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 3 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – After § 8 – Am 2 | Za |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 8/2 | Proti |
| 2024-09-19 | RC-B10-0024/2024 – § 7 | Proti |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | Za |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | Za |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Chýbajúci |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Chýbajúci |
| 2024-07-18 | Test | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Zdržal sa |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Za |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | Test | Proti |
| 2024-07-17 | Test | Za |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Chýbajúci |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Chýbajúci |
