Štatistiky hlasovania
2139
Za
1831
Proti
1061
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
178
Chýbajúci
Hlasoval v 5209 / 5887 hlasovaniach (88.5%)
História hlasovania(5209)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Proti |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Proti |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | Proti |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Zdržal sa |
