Štatistiky hlasovania
2139
Za
2232
Proti
282
Zdržal sa
267
Ospravedlnený
161
Chýbajúci
Hlasoval v 5081 / 5887 hlasovaniach (86.3%)
História hlasovania(5081)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 160, after point vii – Am 40 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 172 – Am 52 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 29 – Am 35 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – Recital C – Am 4 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 15 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 68 – Am 35 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 177, point vii/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 146 – Am 57 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 94 – Am 53 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 44 – Am 15 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 7 – Am 30 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 81 – Am 17 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vii – Am 48 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138 – Am 22 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 120, after point vii – Am 39 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 237 – Am 21 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 123 – Am 13D | Za |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 71 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 86 – Am 18 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0123/2026 – Juan Fernando López Aguilar – Draft Council decision | Za |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 11 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 6 – Am 31 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – § 33 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 12 – Am 32 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 56 | Zdržal sa |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 82 – Am 48 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 46 – Am 40 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 – Am 6 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 81 – Am 47 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0055/2026 – Pasquale Tridico – § 5 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 47 – Am 25 | Zdržal sa |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 253 – Am 45D | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – After § 15 – Am 7/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 43 – Am 39 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – After § 58 – Am 43 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0053/2026 – Pasquale Tridico – After § 27 – Am 9 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 9 – Am 36 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 108 – Am 37 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – Recital C – Am 49 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 100 – Am 38 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 56 – Am 65 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 39/3 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 74 – Am 28 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 25 – Am 10/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 124 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 16 – Am 5 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 12 – Am 86 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 27 – Am 71 | Proti |
