Štatistiky hlasovania
2360
Za
1246
Proti
1169
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
139
Chýbajúci
Hlasoval v 4914 / 5887 hlasovaniach (83.5%)
História hlasovania(4914)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 111 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 85 | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 83 - Am 11 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 10 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/3 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/2 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 78 - Am 9/1 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/2 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78/1 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 78 - Am 8 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | Za |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | Proti |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | Chýbajúci |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Chýbajúci |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Za |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Proti |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Zdržal sa |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Za |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Za |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Proti |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Proti |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Zdržal sa |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Za |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Proti |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Za |
