Štatistiky hlasovania
1948
Za
974
Proti
504
Zdržal sa
1131
Ospravedlnený
177
Chýbajúci
Hlasoval v 4734 / 5887 hlasovaniach (80.4%)
História hlasovania(4734)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Za |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Zdržal sa |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Zdržal sa |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Zdržal sa |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Za |
