Štatistiky hlasovania
1479
Za
1713
Proti
120
Zdržal sa
291
Ospravedlnený
318
Chýbajúci
Hlasoval v 3921 / 5887 hlasovaniach (66.6%)
História hlasovania(3921)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Chýbajúci |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Zdržal sa |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Za |
