Štatistiky hlasovania
2119
Za
2243
Proti
82
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
105
Chýbajúci
Hlasoval v 4549 / 5887 hlasovaniach (77.3%)
História hlasovania(4549)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 18 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 17 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 10/2 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 10 – Am 2 | Proti |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 10 – Am 1 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 3/1 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0134/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0134/2024 – After § 17 – Am 1 | Proti |
| 2024-10-24 | RC-B10-0134/2024 – § 8/2 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0134/2024 – § 6/1 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0134/2024 – § 4 | Za |
| 2024-10-24 | RC-B10-0133/2024 – § 1 | Za |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/2 | Proti |
| 2024-10-23 | RC–B10–0123/2024/REV1 – § 1/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Commission proposal | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/3 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Annex, guideline 6, § 3 – Am 20/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 15 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 13/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 11/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 10/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 5/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0004/2024 – Li Andersson – Amendments by the committee responsible – separate votes – Am 1/2 | Za |
| 2024-10-23 | Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2025 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 98 – Am 77 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 92 – Am 17/2 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 92 – Am 17/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 92 – Am 16 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/4 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/3 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/2 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 68/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 67/2 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 91 – Am 67/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 76 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 75 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 90 – Am 74 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 90, point e – Am 20 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 90, After point d – Am 19 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/4 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/3 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/2 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 89 – Am 50/1 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – § 88 | Za |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 87 – Am 73 | Proti |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 87 – Am 72 | Chýbajúci |
| 2024-10-23 | A10–0008/2024 – Victor Negrescu, Niclas Herbst – After § 79 – Am 39 | Proti |
