Štatistiky hlasovania
2076
Za
2936
Proti
128
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
221
Chýbajúci
Hlasoval v 5361 / 5887 hlasovaniach (91.1%)
História hlasovania(5361)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant K | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/2 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Considérant J/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 11 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Visa 10 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 22/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/2 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 12/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 10 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 9/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 8/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - § 2/1 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0196/2025 - Brando Benifei - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0234/2025 - Alexander Bernhuber, Anna Strolenberg - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-11-25 | Stav právního státu a jeho porušování v Maďarsku | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BP | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BK | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BJ/1 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Za |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AP | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AK | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant J - Am 7 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant H - Am 6 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant E - Am 4 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 - Am 17 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/2 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/1 | Chýbajúci |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 - Am 16 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 22 | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 19 | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 | Zdržal sa |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 - Am 15 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 12 - Am 14 | Proti |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 10 - Am 13 | Proti |
