Štatistiky hlasovania
1733
Za
2563
Proti
65
Zdržal sa
221
Ospravedlnený
95
Chýbajúci
Hlasoval v 4677 / 5887 hlasovaniach (79.4%)
História hlasovania(4677)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point o | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 11 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ac – Am 33 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point af – Am 24 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point i – Am 5 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 54 – Am 16 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point v/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – § 49 – Am 15 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0132/2026 – Jaroslav Bžoch – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 4 – Am 3 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 47 – Am 14 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0096/2026 – Nora Junco García – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital C – Am 9 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/4 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point aa – Am 52 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 21 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point n/3 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0101/2026 – Bernd Lange – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Recital G/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0122/2026 – Brando Benifei – Motion for a resolution | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – Citation 25 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point aa – Am 32 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 22= 36= | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point al/5 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0102/2026 – Ilhan Kyuchyuk – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ab – Am 54 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point ab – Am 55 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 37 – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – § 41 – Am 5 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ad – Am 34 | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – § 19/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0144/2026 – Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Borys Budka – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After recital C – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 6 – Am 9 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point af – Am 25= 38= | Za |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ag – Am 26 | Zdržal sa |
| 2026-05-19 | A10-0130/2026 – Borys Budka – Council draft | Za |
| 2026-05-19 | A10-0061/2025 – Raphaël Glucksmann – Provisional agreement – Am 299 | Za |
| 2026-05-19 | A10-0012/2026 – Karin Karlsbro – Provisional agreement – Am 60 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 67/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital BE – Am 2 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 30 – § 28 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 171 – Am 51 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 61 | Proti |
