Štatistiky hlasovania
1284
Za
1155
Proti
444
Zdržal sa
0
Ospravedlnený
328
Chýbajúci
Hlasoval v 3211 / 5887 hlasovaniach (54.5%)
História hlasovania(3211)
| Dátum | Hlasovanie | Voľba |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Zdržal sa |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Zdržal sa |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Zdržal sa |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Chýbajúci |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Proti |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Za |
