Statistika glasovanj
2621
Za
2282
Proti
225
Vzdržal se
0
Opravičen
0
Odsoten
Glasoval v 5128 / 5887 glasovanjih (87.1%)
Zgodovina glasovanj(5128)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/1 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – After § 3 – Am 1 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 1 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 3 | Vzdržal se |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/5 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – § 1 – Am 2/2 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 5 – Am 4 | Vzdržal se |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 6 – Am 5 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 3 – Am 6 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/3 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Motion for a resolution (as a whole) | Vzdržal se |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 1 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After recital D – Am 1 | Vzdržal se |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 3 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – § 7 – Am 6 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 4 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0346/2026 – Recital B – Am 3 | Za |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/4 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – After § 6 – Am 5 | Vzdržal se |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/1 | Proti |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital C – Am 4/2 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0345/2026/REV1 – Recital E – Am 5 | Proti |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 12 | Proti |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 2 | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-07-09 | RC-B10-0357/2026 – § 5/1 | Za |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Proti |
