Statistika glasovanj
642
Za
362
Proti
181
Vzdržal se
0
Opravičen
104
Odsoten
Glasoval v 1289 / 5887 glasovanjih (21.9%)
Zgodovina glasovanj(1289)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 4, § 3, alinéa 1, point b - Am 37 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 4, § 3, alinéa 1, point a - Am 36 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, après le § 2 - Am 35 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 2 - Am 32 | Vzdržal se |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 2 - Am 48 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 3, § 1 - Am 47 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 2 - Am 46 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/3 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 19/1 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 2, § 1 - Am 45 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, après l'alinéa 2 - Am 44 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 30 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 3, alinéa 2 - Am 43 | Proti |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 1 - Am 34 | Vzdržal se |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | Odsoten |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Za |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Vzdržal se |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Vzdržal se |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Vzdržal se |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Za |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Odsoten |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Odsoten |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Odsoten |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Odsoten |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Vzdržal se |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Proti |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Proti |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Vzdržal se |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Vzdržal se |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Proti |
