Statistika glasovanj
2640
Za
2195
Proti
273
Vzdržal se
0
Opravičen
2
Odsoten
Glasoval v 5110 / 5887 glasovanjih (86.8%)
Zgodovina glasovanj(5110)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Proposal to vote on amendments | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 6 – Am 22 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 27 – Am 4 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0173/2025 – Zala Tomašič – Provisional agreement – Am 24 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 2 – Am 19 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 24 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 28 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After recital H – Am 13 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Provisional agreement – Am 89 | Vzdržal se |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 22 – Am 40 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35 – Am 39 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Motion for a resolution (as a whole) | Vzdržal se |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 7 | Vzdržal se |
| 2026-02-10 | A10-0220/2025 – Esther Herranz García – Provisional agreement – Am 92 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Provisional agreement – Am 69 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Recital G | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Proposal for rejection – Am 72 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Proti |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | Za |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Vzdržal se |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | Za |
