Statistika glasovanj
2065
Za
2972
Proti
64
Vzdržal se
0
Opravičen
139
Odsoten
Glasoval v 5240 / 5887 glasovanjih (89.0%)
Zgodovina glasovanj(5240)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 18 – Am 32 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 – Am 30 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Proposal to vote on amendments | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 6 – Am 22 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 27 – Am 4 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0173/2025 – Zala Tomašič – Provisional agreement – Am 24 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 2 – Am 19 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 24 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 28 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After recital H – Am 13 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Provisional agreement – Am 89 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 22 – Am 40 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35 – Am 39 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 7 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0220/2025 – Esther Herranz García – Provisional agreement – Am 92 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Provisional agreement – Am 69 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Recital G | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Proposal for rejection – Am 72 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 28 – Am 5 | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Za |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Proti |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Proti |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Odsoten |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Odsoten |
