Statistika glasovanj
2184
Za
2643
Proti
54
Vzdržal se
0
Opravičen
102
Odsoten
Glasoval v 4983 / 5887 glasovanjih (84.6%)
Zgodovina glasovanj(4983)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 58/1 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0221/2025 – David McAllister, Charles Goerens – Provisional agreement – Am 18 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 15 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 43 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 39 – Am 81 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 50 – Am 106/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 72 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 66 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 10 – Am 25 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 5 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 9 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 39 – Am 44 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 6 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 70 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 45 – Am 18 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 46 – Am 19 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 49 – Am 105 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/7 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/10 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/4 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/4 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 53/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/4 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Za |
