Statistika glasovanj
1969
Za
1532
Proti
197
Vzdržal se
0
Opravičen
928
Odsoten
Glasoval v 4626 / 5887 glasovanjih (78.6%)
Zgodovina glasovanj(4626)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Vzdržal se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Vzdržal se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Vzdržal se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Vzdržal se |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Vzdržal se |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Proti |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Za |
