Statistika glasovanj
2312
Za
2434
Proti
68
Vzdržal se
0
Opravičen
209
Odsoten
Glasoval v 5023 / 5887 glasovanjih (85.3%)
Zgodovina glasovanj(5023)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 226 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 11 – Am 31 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 9 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 64/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After recital P – Am 47 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 122 – Am 26 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 53 – Am 41 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AG – Am 49 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 5 – Am 50 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 13 – Am 13 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AP/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0051/2026 – Pasquale Tridico – § 30 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 61 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital W/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 67 – Am 57 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 20, point vi – Am 47 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0104/2026 – Dimitris Tsiodras, Piotr Müller – Proposal for rejection – Am 90 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 13 – Am 32 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – After § 22 – Am 25 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 54 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 11 – Am 25 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0052/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – After § 110 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 105 – Am 46 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 33 – Am 20 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 11 – Am 12 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – § 14 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 10 – Am 52 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 185 – Am 12 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – After § 6 – Am 51 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – § 103 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 36 – Am 14 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 47/2 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 71 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – § 101/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 34 – Am 19 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0042/2026 – Anna Strolenberg – Recital AJ/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0046/2026 – Csaba Molnár – Motion for a resolution | Za |
| 2026-04-29 | A10-0091/2026 – Konstantinos Arvanitis – After § 86 – Am 4 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 19 – Am 12 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0081/2026 – Gerben-Jan Gerbrandy – § 138/1 | Za |
| 2026-04-29 | A10-0087/2026 – Monika Hohlmeier – § 22 – Am 13 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0056/2026 – Pasquale Tridico – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-29 | A10-0085/2026 – Daniel Freund – After § 3 – Am 9 | Proti |
| 2026-04-29 | A10-0037/2026 – Dainius Žalimas – § 19 – Am 24D | Proti |
