Statistika glasovanj
1977
Za
2402
Proti
121
Vzdržal se
46
Opravičen
334
Odsoten
Glasoval v 4880 / 5887 glasovanjih (82.9%)
Zgodovina glasovanj(4880)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | A10-0144/2026 – Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Borys Budka – Draft Council decision | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point m/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – Citation 5/2 | Za |
| 2026-05-20 | A10-0120/2026 – Stéphanie Yon-Courtin – After recital C – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0107/2026 – Ilhan Kyuchyuk – After § 6 – Am 9 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, after point af – Am 25= 38= | Proti |
| 2026-05-20 | B10-0245/2026 – After recital C – Am 1 | Proti |
| 2026-05-20 | A10-0103/2026 – Andrey Kovatchev – § 1, point ag – Am 26 | Proti |
| 2026-05-19 | A10-0130/2026 – Borys Budka – Council draft | Za |
| 2026-05-19 | A10-0061/2025 – Raphaël Glucksmann – Provisional agreement – Am 299 | Za |
| 2026-05-19 | A10-0012/2026 – Karin Karlsbro – Provisional agreement – Am 60 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 11 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/1 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 10 – Am 14/rev | Za |
| 2026-04-30 | A10-0058/2026 – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 8 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 32 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 10 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/2 | Za |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 3 – Am 3 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 8 – Am 9 | Proti |
