Statistika glasovanj
1977
Za
2402
Proti
121
Vzdržal se
46
Opravičen
334
Odsoten
Glasoval v 4880 / 5887 glasovanjih (82.9%)
Zgodovina glasovanj(4880)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 41 - Am 25 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 41 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 56 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 23 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 22 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 19 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 27 - Am 77 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 20 - Am 16 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 17 - Am 65 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 14 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 13 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 11 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 9 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 14/3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 13 - Am 8 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 8 - Am 53 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 4 - Am 6 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Paragraphe 3 – alinéa 1 – après le point b - Am 5 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0248/2025 - Jaroslav Bžoch - Projet de décision du Conseil | Za |
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | Odsoten |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | Za |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Proti |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Za |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Proti |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Proti |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | Za |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Za |
