Statistika glasovanj
2485
Za
2303
Proti
126
Vzdržal se
0
Opravičen
343
Odsoten
Glasoval v 5257 / 5887 glasovanjih (89.3%)
Zgodovina glasovanj(5257)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Odsoten |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Za |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Za |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Za |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Za |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Za |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Za |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Vzdržal se |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Vzdržal se |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Odsoten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Odsoten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Odsoten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Odsoten |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Za |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Proti |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Vzdržal se |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Vzdržal se |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Vzdržal se |
