Statistika glasovanj
2256
Za
1842
Proti
224
Vzdržal se
0
Opravičen
287
Odsoten
Glasoval v 4609 / 5887 glasovanjih (78.3%)
Zgodovina glasovanj(4609)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 59 – Am 39 | Za |
| 2026-07-08 | B10-0333/2026 – After § 5 – Am 9 | Za |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital M – Am 1 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 4 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 8 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/2 | Vzdržal se |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 16 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital F – Am 14 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 6 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 7 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital E | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 7 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/1 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 5 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 5 – Am 23 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 3 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 15/2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital A | Za |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 8 – Am 8 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital D – Am 1 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital Q – Am 6 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 4 | Za |
| 2026-06-18 | C10-0108/2026 – Commission proposal | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0292/2026 – After § 3 – Am 1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital J | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 5 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Vzdržal se |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Proti |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Proti |
