Statistika glasovanj
1917
Za
2037
Proti
344
Vzdržal se
1
Opravičen
78
Odsoten
Glasoval v 4377 / 5887 glasovanjih (74.4%)
Zgodovina glasovanj(4377)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Proti |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Vzdržal se |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Odsoten |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | Za |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Proti |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Proti |
