Statistika glasovanj
1958
Za
1244
Proti
1542
Vzdržal se
0
Opravičen
98
Odsoten
Glasoval v 4842 / 5887 glasovanjih (82.2%)
Zgodovina glasovanj(4842)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 65 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital S – Am 23 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 13/2 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 37 – Am 14 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 34 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 28 – Am 80 | Proti |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 4 – Am 2 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 48 – Am 86 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/5 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital D – Am 88 | Za |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 8/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 38 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/3 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21 – Am 59/1 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After recital A – Am 7 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 27 – Am 12 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 22 – Am 29 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 21/1 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/1 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22/2 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0126/2025 – Emil Radev – Provisional agreement – Am 201 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 34/2 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 12 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 3 – Am 67 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 35 – Am 39 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/4 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – After recital H – Am 1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – § 3 – Am 2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 33/5 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 – Am 32 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After recital E – Am 3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48/6 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/5 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/2 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 40 – Am 82 | Proti |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 4/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0020/2026 – Jörgen Warborn – Motion for a resolution | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 3 – Am 11 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0018/2026 – André Franqueira Rodrigues – § 18/1 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – After § 6 – Am 16 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Citation 47 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0019/2026 – Axel Voss – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 11 – Am 4 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 36 – Am 40 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/2 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 42/3 | Vzdržal se |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 15 – Am 26 | Proti |
