Statistika glasovanj
1473
Za
1994
Proti
44
Vzdržal se
279
Opravičen
22
Odsoten
Glasoval v 3812 / 5887 glasovanjih (64.8%)
Zgodovina glasovanj(3812)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 67 - Am 37 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 67 - Am 18 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 66 - Am 30 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 66 - Am 35 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 65/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 65/1 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 65 - Am 36 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 65 - Am 34 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 64 - Am 25 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 64 - Am 17 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 24 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 16 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 15 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 14 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 13 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 63 - Am 12 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 63/3 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 63/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 63/1 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 61 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 59/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 58/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 56 - Am 46 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 54 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 53 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 46/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 39 - Am 9 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 39 - Am 8 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 36 - Am 7 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 13/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 11 - Am 5 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 8/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 6 - Am 4 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 4 - Am 3 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 3/2 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - § 3/1 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0147/2025 - Piotr Müller - Après le § 2 - Am 42 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0111/2025 - Nacho Sánchez Amor - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-09-09 | A10-0111/2025 - Nacho Sánchez Amor - Après le § 12 - Am 12 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0105/2025 - Nacho Sánchez Amor - Projet de décision du Conseil | Vzdržal se |
| 2025-09-09 | A10-0142/2025 - Nikola Bartůšek - Projet de décision du Conseil | Vzdržal se |
| 2025-09-09 | Nová pravidla pro auta: více recyklace, méně odpadu | Za |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Considérant 19 - Am 395 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Annexe VII, partie C, point 16 - Am 409S= 417S= | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Annexe VII, partie C, point 13 - Am 371 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Annexe VII, partie C, point 6 - Am 408S= 416S= | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Annexe VII, partie C, point 4 - Am 407S | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Article 55, après le § 2 - Am 318 | Za |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Article 55, après le § 2 - Am 390 | Proti |
| 2025-09-09 | A10-0158/2025 - Jens Gieseke, Paulius Saudargas - Article 38, § 3, après le point b - Am 389 | Proti |
