Statistika glasovanj
1977
Za
2341
Proti
167
Vzdržal se
3
Opravičen
300
Odsoten
Glasoval v 4788 / 5887 glasovanjih (81.3%)
Zgodovina glasovanj(4788)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | A10-0026/2026 – Jérémy Decerle – Draft Council decision | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 13/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Proti |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Proti |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Za |
