Statistika glasovanj
1668
Za
2641
Proti
18
Vzdržal se
0
Opravičen
2
Odsoten
Glasoval v 4329 / 5887 glasovanjih (73.5%)
Zgodovina glasovanj(4329)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Proti |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Za |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Proti |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Za |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Za |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Za |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Za |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/2 | Za |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital R/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital P | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After recital H – Am 12 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 12 – Am 19 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 7 – Am 18 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Za |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 13 – Am 5 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/5 | Za |
