Statistika glasovanj
2094
Za
1742
Proti
141
Vzdržal se
352
Opravičen
622
Odsoten
Glasoval v 4951 / 5887 glasovanjih (84.1%)
Zgodovina glasovanj(4951)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/2 | Odsoten |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/1 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital R/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital P | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After recital H – Am 12 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 12 – Am 19 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 7 – Am 18 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/1 | Vzdržal se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Proti |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Vzdržal se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 13 – Am 5 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/5 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/4 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/3 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/2 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/1 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 11 – Am 10 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 5 – Am 9 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 5/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 4/2 | Odsoten |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 4 – Am 8 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 4 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 3 | Odsoten |
| 2024-11-28 | Usnesení o demokratické krizi v Gruzii po nedávných parlamentních volbách a údajných volebních podvodech | Vzdržal se |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – Recital F/2 | Za |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 21 – Am 7 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 12/2 | Proti |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 11 | Vzdržal se |
