Statistika glasovanj
1910
Za
2888
Proti
38
Vzdržal se
0
Opravičen
102
Odsoten
Glasoval v 4938 / 5887 glasovanjih (83.9%)
Zgodovina glasovanj(4938)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 22/2 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – After § 15 – Am 5 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 15 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0082/2026 – Lídia Pereira – Motion for a resolution | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/2 | Proti |
| 2026-04-30 | Proposal for a Council decision | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/2 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 32 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 10 – Am 7 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 3 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 8 – Am 9 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 20 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/3 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 4 – Am 8 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – § 4 – Am 1 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 14/1 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 4 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 12/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 2 – Am 6 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 15/1 | Za |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – § 16 | Za |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 27 – Am 4 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 3 – Am 3 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – § 11/2 | Za |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – § 2 – Am 9 | Proti |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – § 5 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 16 – Am 10 | Proti |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 13 | Proti |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 28 – Am 2 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – Recital C – Am 49 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 100 – Am 38 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – After § 56 – Am 65 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 39/3 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – § 74 – Am 28 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0080/2026 – Julien Sanchez – After § 25 – Am 10/1 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – § 124 | Za |
| 2026-04-28 | A10-0047/2026 – Evin Incir, Joanna Scheuring-Wielgus – § 16 – Am 5 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0105/2026 – Siegfried Mureşan, Carla Tavares – After § 12 – Am 86 | Proti |
| 2026-04-28 | A10-0044/2026 – Nils Ušakovs – § 27 – Am 71 | Proti |
| 2026-04-28 | A9-0147/2022 – Bernd Lange – Commission proposal | Za |
