Statistika glasovanj
1284
Za
1155
Proti
444
Vzdržal se
0
Opravičen
328
Odsoten
Glasoval v 3211 / 5887 glasovanjih (54.5%)
Zgodovina glasovanj(3211)
| Datum | Glasovanje | Izbira |
|---|---|---|
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – After § 5 – Am 1 | Za |
| 2024-10-22 | A10-0007/2024 – Siegfried Mureşan – § 4/2 | Proti |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2024-10-22 | A10-0005/2024 – Siegfried Mureşan – § 6 | Proti |
| 2024-10-22 | Zřízení mechanismu úvěrové spolupráce a poskytnutí mimořádné makrofinanční pomoci Ukrajině | Odsoten |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group | Odsoten |
| 2024-10-21 | Tuesday’s agenda – Request by the Verts/ALE Group | Odsoten |
| 2024-10-10 | Usnesení o nespravedlivém věznění Ujgurů v Číně | Odsoten |
| 2024-10-10 | B10-0101/2024 – After § 3 – Am 1 | Odsoten |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 5 – Am 2 | Odsoten |
| 2024-10-10 | RC-B10-0095/2024 – After § 4 – Am 1 | Odsoten |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Odsoten |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Vzdržal se |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Proti |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Za |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Vzdržal se |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Proti |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Za |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Proti |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Za |
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | Za |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | Za |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Za |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Za |
| 2024-07-18 | Test | Proti |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Odsoten |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Proti |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Proti |
